




Основное меню
Холодные закуски |
||
| 280 гр. | «Капрезе» | 33000 |
| (сыр "Моцарелла", томаты, соус "Песто") | ||
| 200/60 гр. | Мясная нарезка | 40000 |
| (язык говяжий отварной, буженина, ростбиф) | ||
| 180/20гр. | Рыбное ассорти | 56000 |
| (масляная х/к, семга c/с, угорь копченый) | ||
| 320гр. | «Триколор» | 30000 |
| Овощное ассорти (томаты, огурцы, сладкая паприка, редис, зелень) | ||
| 100/60гр. | Семужка нашего посола | 25000 |
| (семга слабосоленая, лимон, маслины) | ||
| 160/100 гр. | Сырная тарелка | 38000 |
| (Бри, Пармезан, Дор-блю, орехи, мед, виноград) | ||
| 75/75гр. | Селедочка под водочку | 12000 |
| 150гр. | Микс грибов | 21000 |
| 260гр. | Соленья | 26000 |
| 100гр. | Маслины, Оливки | 10000 |
| 100гр. | Лимончик | 5000 |
Салаты |
||
| 200гр. | Салат «Греческий» | 27000 |
| (ассорти из свежих овощей с сыром «Фета») | ||
| 180гр. | Салат «Цезарь» с курицей | 28000 |
| (салат Романо, куриное филе, чесночные гренки, соус «Цезарь») | ||
| 180гр. | Салат "Цезарь" c лососем | 30000 |
| (лосось, салат "Романо", чесночные гренки, соус "Цезарь") | ||
| 180гр. | Салат "Цезарь" с креветками | 34000 |
| (креветки, салат "Романо", чесночные гренки, соус "Цезарь") | ||
| 250гр. | Салат «Анжело» | 27000 |
| (шампиньоны, курица, овощи, соус «Анжело») | ||
| 160гр. | Фреш-салат с угрем | 28000 |
| (микс лисьев салата, томаты Черри, копченый угорь) | ||
| 250гр. | Салат «Охотничий» | 27000 |
| (телячий язык, овощи, грибы, соус) | ||
| 200гр. | "Домашний" | 22000 |
| (огурец, помидор, перец болгарский, салат "Айсберг", лук "Порей", оливковое масло) | ||
Горячие закуски |
||
| 100гр. | Жульен куриный | 18000 |
| 100гр. | Жульен грибной из шампиньонов | 16000 |
| 250/60гр. | Куриные крылышки «Баффало» | 18000 |
| 100гр. | Гренки к пиву | 10000 |
| 110/10/30гр. | Креветки "Кусияки" | 25000 |
Супы |
||
| 250гр. | Томатный суп | 15000 |
| 250гр. | Суп «Уха» из лосося с водкой | 15000 |
| 250гр. | Крем-суп из шампиньонов | 15000 |
| 250гр. | Суп дня | 15000 |
Горячие блюда |
||
| 160/100/30гр. | Стейк из лосося с соусом «Тар-тар» и соте из овощей | 35000 |
| 160/100 гр. | Форель радужная со шпинатом, картофелем «Пушкин» и бальзамчиком | 30000 |
| 200/50гр. | Дорадо гриль с соусом тар-тар | 40000 |
| 200/100гр. | Свиная корейка с картофелем | 30000 |
| 160/100гр. | Медальоны из говядины с овощами гриль | 40000 |
| 250/100гр. | Баварские колбаски гриль | 30000 |
| 350/100гр. | Свиная рулька с картофелем и солением | 50000 |
| 700гр. | Сковородка "по-домашнему" (на 2 персоны) | 50000 |
| (картофель, лук, грибы, язык, буженина, овощи) | ||
| 250/150гр. | Голень молодого ягненка | 50000 |
| 300/70гр. | Цыпленок табака | 30000 |
Гарниры |
||
| 150гр. | Овощи на пару | 15000 |
| 150гр. | Овощи гриль | 15000 |
| 150гр. | Картофель фри | 15000 |
| 150гр. | Рис с овощами | 15000 |
| 150гр. | Шпинат, жаренный со сливками и сыром Пармезан | 15000 |
| 150гр. | Картофель «Пушкин» | 15000 |
Паста |
||
| 300гр. | Спагетти "Карбонара" | 27000 |
| (бекон, паста, сливочный соус, яйцо) | ||
| 300гр. | "Папардели Нель Боско" | 30000 |
| (белые грибы, сливочный соус, паста) | ||
| 300гр. | "Пинэ с овощами" | 30000 |
| (паста, овощи, томатный соус) | ||
| 300гр. | "Фарфале с креветками и лососем" | 30000 |
| (паста, кревеки/семга, сливочный соус) | ||
